Εργοστάσιο Α-ΣάντονγκΕισαγωγή & ΕξαγωγήΟ προκάτοχός μας είναι αφοσιωμένος στην εξαγωγή ρουλεμάντων, μανίκων και σφραγίδων, η οποία έχει περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας.Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερα από 1000 εργοστάσια ρουλεμάν και μετοχές σε ένα αριθμό εργοστασίων.
Δονήσεις V1 23120 CC/C3W33 σφαιρικό ρουλεμάν 100x165x52mm για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ταχύτητα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | HANSEL |
Αριθμό μοντέλου: | 23120 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $19.29/pieces 10-999 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | Εάν υπάρχει αποθεματικό, σε 7 ημέρες ή με βάση την ποσότητα της παραγγελίας σας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Ρολάρι | Δομή: | Σφαιρικό |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια κατασκευής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστά | Αξιολόγηση ακρίβειας: | Π0P6P5P4P2 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Ονομασία προϊόντος: | Ειδικό ρουλεμάνιο | Εφαρμογή: | Αυτοκινητοβιομηχανία.τρακτέρ.οικοδομικά μηχανήματα.τροχείο |
Ειδικότητα: | Μεγάλη διάρκεια ζωής | Υλικό: | Chrome Steel Gcr15/Ανοξείδωτο ατσάλι |
Κλουβί: | Κλουβί από χάλυβα. Κλουβί χαλκού. Κλουβί από νάιλον. | Λιπαντική: | Ελαιόλαδο |
Αδειοδότηση: | C0 C2 C3 C4 C5 | Πιστοποιητικό: | ISO9001:2008 |
Δονήσεις: | V1 V2 V3 V4 | Αποθέματα: | Μεγάλα αποθέματα |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος

Προδιαγραφές
- Όχι, όχι. | Μέγεθος (MM) | Μάζα (kg) | ||||
d | D | Β | ||||
23040 | 200 | 310 | 82 | 24 | ||
24040 | 200 | 310 | 109 | 29.3 | ||
23140 | 200 | 340 | 112 | 50.7 | ||
24140 | 200 | 340 | 140 | 49.9 | ||
22240 | 200 | 360 | 98 | 47.7 | ||
23240 | 200 | 360 | 128 | 55.4 | ||
22340 | 200 | 420 | 138 | 94 | ||
23044 | 220 | 340 | 90 | 29.7 | ||
24044 | 220 | 340 | 118 | 38.1 | ||
23144 | 220 | 370 | 120 | 55 | ||
24144 | 220 | 370 | 150 | 62.3 | ||
22244 | 220 | 400 | 108 | 61.5 | ||
23244 | 220 | 400 | 144 | 78.5 | ||
22344 | 220 | 460 | 145 | 120 | ||
23048 | 240 | 360 | 92 | 35.5 | ||
24048 | 240 | 360 | 118 | 40.8 | ||
23148 | 240 | 400 | 128 | 63.7 | ||
24148 | 240 | 400 | 160 | 76.9 | ||
23248 | 240 | 440 | 160 | 107.3 | ||
22348 | 240 | 500 | 155 | 153 | ||
23052 | 260 | 400 | 104 | 51.5 | ||
24052 | 260 | 400 | 140 | 62.4 | ||
23152 | 260 | 440 | 144 | 95.3 | ||
24152 | 260 | 440 | 180 | 107.6 | ||
22352 | 260 | 540 | 165 | 191 | ||
23056 | 280 | 420 | 106 | 62 | ||
24056 | 280 | 420 | 140 | 65.8 | ||
23156 | 280 | 460 | 146 | 103 | ||
24156 | 280 | 460 | 180 | 113.2 | ||
22256 | 280 | 500 | 130 | 112.3 | ||
22356 | 280 | 580 | 175 | 238 | ||
23060 | 300 | 460 | 118 | 75.2 | ||
24060 | 300 | 460 | 160 | 94.1 | ||
23160 | 300 | 500 | 160 | 133 | ||
22260 | 300 | 540 | 140 | 134 | ||
23064 | 320 | 480 | 121 | 84.7 | ||
24060 | 320 | 480 | 160 | 106 | ||
23164 | 320 | 540 | 176 | 200 | ||
22264 | 320 | 580 | 150 | 175 | ||
23264 | 320 | 580 | 208 | 253 | ||
23068 | 340 | 520 | 133 | 115 | ||
24068 | 340 | 520 | 180 | 137 | ||
23168 | 340 | 580 | 190 | 206 | ||
23072 | 360 | 540 | 134 | 126 | ||
23172 | 360 | 600 | 192 | 255 | ||
24172 | 360 | 600 | 243 | 270 | ||
23272 | 360 | 650 | 232 | 330 | ||
22372 | 360 | 750 | 224 | 466 | ||
23076 | 380 | 560 | 135 | 130 | ||
24076 | 380 | 560 | 180 | 153 | ||
23176 | 380 | 620 | 194 | 244 | ||
23080 | 400 | 600 | 148 | 158 | ||
24080 | 400 | 600 | 200 | 202 | ||
23180 | 400 | 650 | 200 | 275 | ||
23280 | 400 | 720 | 256 | 353 | ||
22380 | 400 | 820 | 234 | 650 |
Συγγενικά προϊόντα

Προφίλ εταιρείας

Η Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.




Έκθεση






Συσκευή και παράδοση







Γενικές ερωτήσεις
Ερώτηση 1:ΕΙΣΤΕ εταιρία εργοστασίου ή εμπορικής εταιρίας;
Έχουμε δικό μας εργοστάσιο, ο τύπος μας είναι εργοστάσιο + εμπόριο.
Q2: Μπορείτε να δεχτείτε OEM και προσαρμογή;
Ναι, μπορούμε να το προσαρμόσουμε για σας σύμφωνα με το δείγμα ή το σχέδιο.
Q3: Ποια είναι η MOQ της εταιρείας σας;
Η MOQ μας είναι συνήθως 10pcs, έτσι και αλλιώς χαμηλότερη MOQ είναι επίσης αποδεκτή με λίγο υψηλότερο κόστος, καθώς όσο περισσότερο αγοράζετε το φθηνότερο κόστος που θα μπορούσατε να πάρετε.
Ε4: Μπορείτε να μου πείτε το υλικό του ρουλεμάν σας;
Έχουμε χρωματοποιημένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμική.
Ε5: Μπορείτε να προσφέρετε εξυπηρέτηση από πόρτα σε πόρτα;
Ναι, με express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 ημέρες για την πόλη σας.)
Ε6: Μπορείτε να μου πείτε την ώρα παράδοσης των θυρών σας;
Αν έχουμε αποθέματα, σε 7 ημέρες ή ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας σας.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν