Εργοστάσιο Α-ΣάντονγκΕισαγωγή & ΕξαγωγήΟ προκάτοχός μας είναι αφοσιωμένος στην εξαγωγή ρουλεμάντων, μανίκων και σφραγίδων, η οποία έχει περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας.Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερα από 1000 εργοστάσια ρουλεμάν και μετοχές σε ένα αριθμό εργοστασίων.
R-0921 Μη τυποποιημένος κυλίνδρος βελόνων 32.85*49.2*28.52mm για κατασκευαστικά μηχανήματα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | HANSEL |
Αριθμό μοντέλου: | Ρ-0921 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $3.29/pieces 10-999 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | Εάν υπάρχει αποθεματικό, σε 7 ημέρες ή με βάση την ποσότητα της παραγγελίας σας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μέγεθος τρύπησης: | 0 - 32,85 mm | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια κατασκευής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εστιατόρια, λια |
---|---|---|---|
Τύπος: | Πυραμίδα | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Ονομασία προϊόντος: | Συσκευές για το κάλυμμα κλουβιών με κυλίνδρους βελόνων | Εφαρμογή: | Αυτοκινητοβιομηχανία.τρακτέρ.οικοδομικά μηχανήματα.τροχείο |
Υλικό: | Σιδηροδρομικές γραμμές | Ειδικότητα: | Σταθερή απόδοση: χαμηλή φωνή |
Κλουβί: | Κλουβί από χάλυβα. Κλουβί χαλκού. Κλουβί από νάιλον. | Λιπαντική: | Λίπανση με γράσο |
Πιστοποιητικό: | ISO9001:2008 | Αποθέματα: | Μεγάλη Ικανότητα Προμήθειας |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες | Πληρωμή: | Τ/Τ |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος


Προδιαγραφές
- Όχι, όχι. | Μέγεθος (mm) | ||||
Fw | D | Γ | |||
BA44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | ||
BA45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | ||
BA47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | ||
BA55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | ||
BA57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | ||
BA59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | ||
ΒΑ65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | ||
BA66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | ||
BA68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||
BA610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | ||
BA78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | ||
BA710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | ||
BA85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | ||
BA86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | ||
BA87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | ||
BA88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | ||
BA810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | ||
BA812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | ||
ΒΑ95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | ||
BA96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | ||
BA97 | 14.288 | 19.05 | 11.112 | ||
BA98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | ||
BA910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | ||
BA912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | ||
BA105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | ||
BA107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | ||
BA108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | ||
BA1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | ||
BA1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | ||
BA116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | ||
BA118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | ||
BA1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | ||
BA1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | ||
BA126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | ||
BA128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | ||
BA1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | ||
BA1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | ||
BA136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | ||
BA138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | ||
BA1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | ||
BA1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | ||
BA146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | ||
BA148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | ||
BA1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | ||
BA1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | ||
BA1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | ||
BA166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | ||
BA168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | ||
BA1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | ||
BA1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | ||
BA186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | ||
BA188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | ||
BA1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ||
BA1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | ||
BA1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | ||
ΒΑ208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | ||
BA2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | ||
BA2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | ||
BA2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | ||
BA2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | ||
BA2110 | 33.338 | 41.725 | 15.875 | ||
BA228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | ||
BA2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | ||
BA2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | ||
BA2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | ||
BA248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | ||
BA2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | ||
BA2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | ||
BA2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | ||
BA2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | ||
BA2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | ||
BA2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | ||
BA2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | ||
BA2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | ||
BA2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | ||
BA2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 | ||
BA2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
BA328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | ||
BA3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | ||
BA3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | ||
BA348 | 53.975 | 63.5 | 12.7 | ||
BA3416 | 53.975 | 63.5 | 25.4 | ||
BA3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | ||
BA3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | ||
BA4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
Συγγενικά προϊόντα

Προφίλ εταιρείας

Η Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.




Έκθεση






Συσκευή και παράδοση







Γενικές ερωτήσεις
Ερώτηση 1:ΕΙΣΤΕ εταιρία εργοστασίου ή εμπορικής εταιρίας;
Έχουμε δικό μας εργοστάσιο, ο τύπος μας είναι εργοστάσιο + εμπόριο.
Q2: Μπορείτε να δεχτείτε OEM και προσαρμογή;
Ναι, μπορούμε να το προσαρμόσουμε για σας σύμφωνα με το δείγμα ή το σχέδιο.
Q3: Ποια είναι η MOQ της εταιρείας σας;
Η MOQ μας είναι συνήθως 10pcs, έτσι και αλλιώς χαμηλότερη MOQ είναι επίσης αποδεκτή με λίγο υψηλότερο κόστος, καθώς όσο περισσότερο αγοράζετε το φθηνότερο κόστος που θα μπορούσατε να πάρετε.
Ε4: Μπορείτε να μου πείτε το υλικό του ρουλεμάν σας;
Έχουμε χρωματοποιημένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμική.
Ε5: Μπορείτε να προσφέρετε εξυπηρέτηση από πόρτα σε πόρτα;
Ναι, με express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 ημέρες για την πόλη σας.)
Ε6: Μπορείτε να μου πείτε την ώρα παράδοσης των θυρών σας;
Αν έχουμε αποθέματα, σε 7 ημέρες ή ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας σας.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν