Εργοστάσιο Α-ΣάντονγκΕισαγωγή & ΕξαγωγήΟ προκάτοχός μας είναι αφοσιωμένος στην εξαγωγή ρουλεμάντων, μανίκων και σφραγίδων, η οποία έχει περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας.Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερα από 1000 εργοστάσια ρουλεμάν και μετοχές σε ένα αριθμό εργοστασίων.
Κουρέλι για κυλίνδρους βελόνων NKIB5914 70x100x40mm για τα τρόφιμα και τα ποτά με βαθμό ακρίβειας P6
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ιαπωνία |
Μάρκα: | OEM |
Αριθμό μοντέλου: | NKIB5914 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $34.99/pieces 10-99 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | Εάν υπάρχει αποθεματικό, σε 7 ημέρες ή με βάση την ποσότητα της παραγγελίας σας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μέγεθος τρύπησης: | 0 - 70 mm | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκε |
---|---|---|---|
Τύπος: | Κουρέλια για βελόνες, με μία σειρά βελόνων και κυλίνδρους | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P6 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Ονομασία προϊόντος: | Συσκευές για το κάλυμμα κλουβιών με κυλίνδρους βελόνων | Σχήμα: | NKIB5914 |
Εφαρμογή: | Μηχανολογικά μηχανήματα | Υλικό: | Χάλυβα χρωμικού τύπου |
Ειδικότητα: | Μακροζωία | Κλειδιά: | Συσκευές για την κατασκευή ελαστικών |
Πακέτο: | Αρχική συσκευασία | Υπηρεσία: | Υπηρεσίες εξατομίκευσης |
Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένο |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος


Προδιαγραφές



Κωδικός | Πρωταρχική διάσταση | Βασικές τιμές φορτίου | Κατηγορίες ταχύτητας | Βάρος | ||||||||
d | D | Β | Δυναμικό | Στατική | Λιπαρά | Ελαιόλαδο | χιλιόγραμμο | |||||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | 7.6 | 9.1 | 31000 | 20000 | 0.025 | ||||
NA4901 | 12 | 24 | 13 | 8.6 | 11.1 | 28000 | 17000 | 0.028 | ||||
NA4902 | 15 | 28 | 13 | 9.05 | 12.6 | 23000 | 14000 | 0.036 | ||||
NA4903 | 17 | 30 | 13 | 9.6 | 14 | 21000 | 12000 | 0.04 | ||||
NA4904 | 20 | 37 | 17 | 15.9 | 21.1 | 18000 | 11000 | 0.081 | ||||
NA4905 | 25 | 42 | 17 | 18.3 | 26.9 | 15000 | 9500 | 0.096 | ||||
NA4906 | 30 | 47 | 17 | 19.9 | 31.3 | 13000 | 9500 | 0.11 | ||||
NA4907 | 35 | 55 | 20 | 26.9 | 49 | 11000 | 8500 | 0.186 | ||||
NA4908 | 40 | 62 | 22 | 32.6 | 58.5 | 9700 | 8000 | 0.249 | ||||
NA4909 | 45 | 68 | 22 | 33.2 | 61.9 | 9000 | 7000 | 0.294 | ||||
NA4910 | 50 | 72 | 22 | 35.6 | 70.2 | 8100 | 7000 | 0.298 | ||||
NA4911 | 55 | 80 | 25 | 44.4 | 87.2 | 7500 | 6000 | 0.428 | ||||
NA4912 | 60 | 85 | 25 | 45.8 | 93.3 | 6900 | 5500 | 0.459 | ||||
NA4913 | 65 | 90 | 25 | 66.1 | 114 | 6400 | 5000 | 0.45 | ||||
NA4914 | 70 | 100 | 30 | 86.4 | 157 | 5700 | 4700 | 0.733 | ||||
NA4915 | 75 | 105 | 30 | 88 | 164 | 5400 | 4300 | 0.773 | ||||
NA4916 | 80 | 110 | 30 | 91.6 | 176 | 5100 | 4100 | 0.819 | ||||
NA4917 | 85 | 120 | 35 | 110 | 230 | 4600 | 3800 | 1.25 | ||||
NA4918 | 90 | 125 | 35 | 111 | 238 | 4400 | 3600 | 1.31 | ||||
NA4919 | 95 | 130 | 35 | 115 | 253 | 4200 | 3400 | 1.37 | ||||
NA4920 | 100 | 140 | 40 | 144 | 296 | 4000 | 3100 | 1.86 | ||||
NA4922 | 110 | 150 | 40 | 149 | 317 | 3700 | 3000 | 2.01 | ||||
NA4924 | 120 | 165 | 45 | 192 | 398 | 3400 | 2800 | 2.78 | ||||
NA4926 | 130 | 180 | 50 | 225 | 508 | 3000 | 2900 | 3.83 | ||||
NA4928 | 140 | 190 | 50 | 232 | 540 | 2800 | 2600 | 4.08 | ||||
NA4930 | 150 | 210 | 60 | 250 | 488 | 1920 | 2300 | 6.38 | ||||
NA4932 | 160 | 220 | 60 | 260 | 520 | 1760 | 2000 | 6.75 | ||||
NA4934 | 170 | 230 | 60 | 280 | 552 | 1680 | 1800 | 7.11 | ||||
NA4936 | 180 | 250 | 69 | 300 | 712 | 1600 | 1600 | 10.2 |
Συγγενικά προϊόντα

Προφίλ εταιρείας

Η Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.




Έκθεση






Συσκευή και παράδοση







Γενικές ερωτήσεις
Ερώτηση 1:ΕΙΣΤΕ εταιρία εργοστασίου ή εμπορικής εταιρίας;
Έχουμε δικό μας εργοστάσιο, ο τύπος μας είναι εργοστάσιο + εμπόριο.
Q2: Μπορείτε να δεχτείτε OEM και προσαρμογή;
Ναι, μπορούμε να το προσαρμόσουμε για σας σύμφωνα με το δείγμα ή το σχέδιο.
Q3: Ποια είναι η MOQ της εταιρείας σας;
Η MOQ μας είναι συνήθως 10pcs, έτσι και αλλιώς χαμηλότερη MOQ είναι επίσης αποδεκτή με λίγο υψηλότερο κόστος, καθώς όσο περισσότερο αγοράζετε το φθηνότερο κόστος που θα μπορούσατε να πάρετε.
Ε4: Μπορείτε να μου πείτε το υλικό του ρουλεμάν σας;
Έχουμε χρωματοποιημένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμική.
Ε5: Μπορείτε να προσφέρετε εξυπηρέτηση από πόρτα σε πόρτα;
Ναι, με express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 ημέρες για την πόλη σας.)
Ε6: Μπορείτε να μου πείτε την ώρα παράδοσης των θυρών σας;
Αν έχουμε αποθέματα, σε 7 ημέρες ή ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας σας.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν