Εργοστάσιο Α-ΣάντονγκΕισαγωγή & ΕξαγωγήΟ προκάτοχός μας είναι αφοσιωμένος στην εξαγωγή ρουλεμάντων, μανίκων και σφραγίδων, η οποία έχει περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας.Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερα από 1000 εργοστάσια ρουλεμάν και μετοχές σε ένα αριθμό εργοστασίων.
K 7*10*8 Ρολίστικα ρουλεμάνια με μία σειρά βελόνων για ραπτομηχανές στην αγορά τροφίμων
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | HANSEL&MOTIONTECH |
Αριθμό μοντέλου: | K7*10*8 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $0.33/pieces 10-999 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | Εάν υπάρχει αποθεματικό, σε 7 ημέρες ή με βάση την ποσότητα της παραγγελίας σας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μέγεθος τρύπησης: | 0 - 7 mm | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα ένδυσης, ξενοδοχεία, επισκευές μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, εργοστάσια πα |
---|---|---|---|
Τύπος: | Κουρέλια για βελόνες, με μία σειρά βελόνων και κυλίνδρους | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P5 |
Τύπος σφραγίδων: | Σφραγισμένο | Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά |
Ειδικότητα: | Σταθερή απόδοση: χαμηλή φωνή | Υλικό: | Gcr15 ρουλεμάν χάλυβα |
Πιστοποιητικό: | ISO9001:2008 | Υπηρεσία: | Υπηρεσία cOem Service.Design |
Κλουβί: | Κλουβί από χάλυβα Κλουβί από νάιλον | Λιπαντική: | Γράσο Λάδι |
Κλειδιά: | Συσκευές και συσκευές για την κατασκευή τροχιακών ρυμουλκούμενων | Χρόνος παράδοσης: | 1-15days |
Αποθέματα: | Διαθέσιμος |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος


Προδιαγραφές




Σχήμα | Μέγεθος | Βασική ονομαστική φόρτιση | Βασική ονομαστική φόρτιση | |||||||
Βάρος | Fw | D | Γ | Δυναμικό | Στατική | Ελαιόλαδο | ||||
g | μμ | N | στροφές | |||||||
K17X21X10 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 | |||
K17X21X13 | 7.5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 | |||
K17X21X17 | 9.5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | |||
K17X23X14 | 11.5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | |||
Κ18Χ22Χ10 | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 | |||
Κ18Χ22Χ13 | 7.7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | |||
Κ18Χ22Χ17 | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | |||
Κ18Χ24Χ12 | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | |||
Κ18Χ24Χ13 | 12.6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
K18X24X13.5 | 13 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
Κ18Χ24Χ20 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | |||
Κ18Χ25Χ14 | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | |||
Κ18Χ25Χ22 | 24.3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | |||
Κ18Χ26Χ14 | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | |||
Κ18Χ28Χ16 | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | |||
Κ19Χ23Χ13 | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | |||
Κ19Χ23Χ17 | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | |||
K20X24X10 | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | |||
K20X24X12 | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
K20X24X13 | 8.9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
K20X24X17 | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | |||
Κ20Χ26Χ12 | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | |||
Κ20Χ26Χ16 | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | |||
K20X26X17 | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |||
Κ20Χ26Χ20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | |||
Κ20Χ28Χ20 | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | |||
Κ20Χ28Χ25 | 36.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | |||
Κ20Χ30Χ30 | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |||
K21X25X13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | |||
K21X25X17 | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | |||
K22X26X10 | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | |||
K22X26X13 | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |||
K22X26X17 | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |||
K22X27X13 | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | |||
K22X28X17 | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | |||
K22X28X23 | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |||
K22X29X16 | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |||
Κ22X30X15TN | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | |||
K22X30X20 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | |||
K22X32X24 | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | |||
Κ23X35X16TN | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | |||
K24X28X10 | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | |||
K24X28X13 | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | |||
K24X28X17 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |||
K24X29X13 | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | |||
K24X30X17 | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | |||
K24X30X31 | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | |||
K25X29X10 | 8.3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 | |||
K25X29X13 | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | |||
K25X29X17 | 13.7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |||
K25X30X13 | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | |||
K25X30X20 | 20.5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | |||
K25X30X25 | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |||
Κ25Χ30Χ26 | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | |||
K25X31X17 | 21.8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 | |||
K25X31X21 | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |||
Κ25Χ32Χ16 | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |||
Κ25Χ33Χ20 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |||
K25X33X24 | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |||
K25X34X18 | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |||
K25X35X30 | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 |
Συγγενικά προϊόντα

Προφίλ εταιρείας

Η Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.




Έκθεση






Συσκευή και παράδοση







Γενικές ερωτήσεις
Ερώτηση 1:ΕΙΣΤΕ εταιρία εργοστασίου ή εμπορικής εταιρίας;
Έχουμε δικό μας εργοστάσιο, ο τύπος μας είναι εργοστάσιο + εμπόριο.
Q2: Μπορείτε να δεχτείτε OEM και προσαρμογή;
Ναι, μπορούμε να το προσαρμόσουμε για σας σύμφωνα με το δείγμα ή το σχέδιο.
Q3: Ποια είναι η MOQ της εταιρείας σας;
Η MOQ μας είναι συνήθως 10pcs, έτσι και αλλιώς χαμηλότερη MOQ είναι επίσης αποδεκτή με λίγο υψηλότερο κόστος, καθώς όσο περισσότερο αγοράζετε το φθηνότερο κόστος που θα μπορούσατε να πάρετε.
Ε4: Μπορείτε να μου πείτε το υλικό του ρουλεμάν σας;
Έχουμε χρωματοποιημένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμική.
Ε5: Μπορείτε να προσφέρετε εξυπηρέτηση από πόρτα σε πόρτα;
Ναι, με express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 ημέρες για την πόλη σας.)
Ε6: Μπορείτε να μου πείτε την ώρα παράδοσης των θυρών σας;
Αν έχουμε αποθέματα, σε 7 ημέρες ή ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας σας.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν