Z1V1 Δονήσεις Μεγάλης Ταχύτητας Μονόροχο Στρογγυλοφόρο 204PY3 AG Στρογγυλοφόρο
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Αριθμό μοντέλου: | 204ΠΥ3 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $3.99/pieces 10-99 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | Εάν υπάρχει αποθεματικό, σε 7 ημέρες ή με βάση την ποσότητα της παραγγελίας σας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | ΣΦΑΙΡΑ, βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού | Δομή: | Βαθιά Ρήχη |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Άλλα, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων | Μέγεθος τρύπησης: | 0 - 16,03 mm |
Αξιολόγηση ακρίβειας: | P6 | Τύπος σφραγίδων: | 2RS |
Αριθμός γραμμής: | Μοναδική σειρά | Εφαρμογή: | Αυτοκινητοβιομηχανία.τρακτέρ.οικοδομικά μηχανήματα.τροχείο |
Ειδικότητα: | Μεγάλη διάρκεια ζωής | Μέγεθος: | 12*37*12 χλστ |
Πακέτο: | Καρτόνια | Πιστοποιητικό: | ISO9001:2008 |
Δονήσεις: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | Υλικό: | Ανοξείδωτος χάλυβας χρωμίου/GCr15 |
Συσκευή: | Αρχική συσκευασία | Κλουβί: | Κλουβί από χάλυβα. Κλουβί χαλκού. Κλουβί από νάιλον. |
Περιγραφή προϊόντων

Τα περισσότερα εξωτερικά σφαιρικά ρουλεμάντια είναι κατασκευασμένα από σφαιρική εξωτερική διάμετρο,και είναι εγκατεστημένες μαζί με το δοχείο ρουλεμάν με σφαιρική εσωτερική τρύπα, και η δομή είναι ποικίλη, και η ευελιξία και η εναλλαξιμότητα είναι καλές.




Προδιαγραφές
Σημείωση αριθ. | Βάρος (σε κιλά) | UCP | ΚΑΠ | ΔΕΠ | UCFL | UCPA |
UC201 | 0.16 | UCP201 | UCF201 | UCT201 | UCFL201 | UCPA201 |
UC202 | 0.18 | UCP202 | UCF202 | UCT202 | UCFL202 | UCPA202 |
UC203 | 0.19 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCF203 | UCT203 | UCFL203 | UCPA203 |
UC204 | 0.21 | UCP204 | UCF204 | UCT204 | UCFL204 | UCPA204 |
UC205 | 0.29 | UCP205 | UCF205 | UCT205 | UCFL205 | UCPA205 |
UC206 | 0.31 | UCP206 | UCF206 | UCT206 | UCFL206 | UCPA206 |
UC207 | 0.49 | UCP207 | UCF207 | UCT207 | UCFL207 | UCPA207 |
UC208 | 0.63 | UCP208 | UCF208 | UCT208 | UCFL208 | UCPA208 |
UC209 | 0.68 | UCP209 | UCF209 | UCT209 | UCFL209 | UCPA209 |
UC210 | 0.79 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF210 | UCT210 | UCFL210 | UCPA210 |
UC211 | 1.04 | UCP211 | UCF211 | UCT211 | UCFL211 | UCPA211 |
UC212 | 1.47 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF212 | UCT212 | UCFL212 | UCPA212 |
UC213 | 1.73 | UCP213 | UCF213 | UCT213 | UCFL213 | UCPA213 |
UC214 | 2.08 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF214 | UCT214 | UCFL214 | UCPA214 |
UC215 | 2.25 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | UCF215 | UCT215 | UCFL215 | UCPA215 |
UC216 | 2.86 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF216 | UCT216 | UCFL216 | UCPA216 |
UC217 | 3.42 | UCP217 | UCF217 | UCT217 | UCFL217 | UCPA217 |
UC218 | 4.4 | Δελτίο ΕΚΑΧ | UCF218 | UCT218 | UCFL218 | UCPA218 |
Σημείωση αριθ. | Βάρος (σε κιλά) | UCP | ΚΑΠ | ΔΕΠ | UCFL | UCPA |
UC 305 | 0.45 | UCP305 | Πίνακες και χαρτιά | UCT305 | UCFL305 | UCPA305 |
UC 306 | 0.57 | UCP306 | Πίνακες και χαρτιά | UCT306 | UCFL306 | UCPA306 |
UC 307 | 0.72 | UCP307 | UCF307 | UCT307 | UCFL307 | UCPA307 |
UC 308 | 1.00 | UCP308 | UCF308 | UCT308 | UCFL308 | UCPA308 |
UC 309 | 1.30 | UCP309 | Πίνακες και χαρτιά | UCT309 | UCFL309 | UCPA309 |
UC 310 | 1.67 | UCP310 | UCF310 | UCT310 | UCFL310 | UCPA310 |
UC 311 | 2.10 | UCP311 | UCF311 | UCT311 | UCFL311 | UCPA311 |
UC 312 | 2.62 | UCP312 | UCF312 | UCT312 | UCFL312 | UCPA312 |
UC 313 | 3.19 | UCP313 | UCF313 | UCT313 | UCFL313 | UCPA313 |
UC 314 | 3.88 | UCP314 | UCF314 | UCT314 | UCFL314 | UCPA314 |
UC 315 | 4.68 | UCP315 | UCF315 | UCT315 | UCFL315 | UCPA315 |
UC 316 | 5.50 | UCP316 | UCF316 | UCT316 | UCFL316 | UCPA316 |
UC 317 | 6.67 | UCP317 | UCF317 | UCT317 | UCFL317 | UCPA317 |
UC 318 | 7.50 | UCP318 | UCF318 | UCT318 | UCFL318 | UCPA318 |
UC 319 | 8.80 | UCP319 | UCF319 | UCT319 | UCFL319 | UCPA319 |
UC 320 | 10.94 | UCP320 | UCF320 | UCT320 | UCFL320 | UCPA320 |
UC 322 | 14.50 | UCP322 | UCF322 | UCT322 | UCFL322 | UCPA322 |
UC 324 | 18.75 | UCP324 | UCF324 | UCT324 | UCFL324 | UCPA324 |






Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν