SN219 Κλιμακωτή κάλυψη 95x170x112mm Μονάδα ρουλεμάν με χρώμιο χάλυβα GCR15
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | HANSEL&MOTIONTECH |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
Αριθμό μοντέλου: | ΣΕ219 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $26.99/pieces 2-9 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | Εάν υπάρχει αποθεματικό, σε 7 ημέρες ή με βάση την ποσότητα της παραγγελίας σας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Κουκέτα Κουκέτα Κουκέτα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια ένδυσης, εργοστάσια κ |
---|---|---|---|
Αξιολόγηση ακρίβειας: | P5 | Υλικό: | Χάλυβας χρωμίου GCr15 |
Ειδικότητα: | Σταθερή απόδοση: χαμηλή φωνή | Εφαρμογή: | Αυτοκινητοβιομηχανία.τρακτέρ.οικοδομικά μηχανήματα.τροχείο |
Υπηρεσία: | ΟΜ ΟΜ | Ποιότητα: | Υψηλής Ποιότητας |
Πακέτο: | Αρχική συσκευασία | Κλουβί: | Κλουβί από χάλυβα. Κλουβί χαλκού. Κλουβί από νάιλον. |
Παράδοση: | 1 έως 15 ημέρες |
Περιγραφή προϊόντων






Κωδικός ρουλεμάν | D | H | J | N1 | N | Α | Α | Α1 | H1 |
ΣΕ506 | 62 | 50 | 150 | 15 | 20 | 77 | 185 | 52 | 22 |
ΣΕ507 | 72 | 50 | 150 | 15 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 |
ΣΕ508 | 80 | 60 | 170 | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 |
ΣΕ509 | 85 | 60 | 170 | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 |
ΣΕ510 | 90 | 60 | 170 | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 |
Υδροξείδιο | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 95 | 255 | 70 | 28 |
ΣΕ512 | 110 | 70 | 210 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 30 |
Υδροξείδιο | 120 | 80 | 230 | 18 | 23 | 110 | 275 | 80 | 30 |
Υδροξείδιο | 130 | 80 | 230 | 18 | 23 | 115 | 280 | 80 | 30 |
Υδροξείδιο | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 120 | 315 | 90 | 32 |
Υδροξείδιο | 150 | 95 | 260 | 22 | 27 | 125 | 320 | 90 | 32 |
Υδροξείδιο | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 |
Υδροξείδιο | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 |
Υδροξείδιο | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 |
Υδροξείδιο | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 |
Υδροξείδιο | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 |
Υδροξείδιο | 230 | 150 | 380 | 28 | 36 | 190 | 445 | 130 | 50 |
Υδροξείδιο | 250 | 150 | 420 | 33 | 42 | 205 | 500 | 150 | 50 |
Υδροξείδιο | 270 | 160 | 450 | 33 | 42 | 220 | 530 | 160 | 60 |
Υδροξείδιο | 290 | 170 | 470 | 33 | 42 | 235 | 550 | 160 | 60 |
ΣΕ606 | 72 | 50 | 150 | 15 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 |
ΣΕ607 | 80 | 60 | 170 | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 |
ΣΕ608 | 90 | 60 | 170 | 15 | 20 | 95 | 205 | 60 | 25 |
ΣΕ609 | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 28 |
ΣΕ610 | 110 | 70 | 210 | 18 | 23 | 115 | 255 | 70 | 30 |
ΣΕ611 | 120 | 80 | 230 | 18 | 23 | 120 | 275 | 80 | 30 |
ΣΕ612 | 130 | 80 | 230 | 18 | 23 | 125 | 280 | 80 | 30 |
Υδροξείδιο | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 130 | 315 | 90 | 32 |
Υδροξείδιο | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 |
Υδροξείδιο | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 |
Υδροξείδιο | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 |
Διαμονή ΟΧΙ | Σχήμα Ημέρα d1 ((mm) | Μέγεθος (mm) | Διαμονή Βάρος (kg) | ||||||||||||
Α | Α1 | H | H1 | H2 | J | Α | |||||||||
SNL505 | 20 | 67 | 48 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 1.9 | ||||||
SNL506-605 | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 2.2 | ||||||
SNL507-606 | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 2.4 | ||||||
SNL508-607 | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.2 | ||||||
SNL509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.5 | ||||||
SNL510-608 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.85 | ||||||
SNL511-609 | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 5.4 | ||||||
SNL512-610 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 6.7 | ||||||
SNL513-611 | 60 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 7.9 | ||||||
SNL515-612 | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 9.7 | ||||||
SNL516-613 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 11.5 | ||||||
SNL517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 12.8 | ||||||
SNL518-615 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 15.4 | ||||||
SNL519-616 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 16.4 | ||||||
SNL520-617 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 20.4 | ||||||
SNL522-619 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 26.5 | ||||||
SNL524-620 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32.2 | ||||||
SNL526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 39.8 | ||||||
SNL528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 48.8 | ||||||
SNL530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 58.5 | ||||||
SNL532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 63.5 |










Ε1:Είστε εταιρεία εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Έχουμε δικό μας εργοστάσιο, ο τύπος μας είναι εργοστάσιο + εμπόριο.
Q2: Μπορείτε να δεχτείτε OEM και προσαρμογή;
Q2: Μπορείτε να δεχτείτε OEM και προσαρμογή;
Ναι, μπορούμε να το προσαρμόσουμε για σας σύμφωνα με το δείγμα ή το σχέδιο.
Q3: Ποια είναι η MOQ της εταιρείας σας;
Q3: Ποια είναι η MOQ της εταιρείας σας;
Η MOQ μας είναι συνήθως 10pcs, ούτως ή άλλως χαμηλότερη MOQ είναι επίσης αποδεκτή με λίγο υψηλότερο κόστος, όπως
Όσο περισσότερα αγοράζετε, τόσο φθηνότερο κόστος θα έχετε.
Ε4: Μπορείτε να μου πείτε το υλικό του ρουλεμάν σας;
Όσο περισσότερα αγοράζετε, τόσο φθηνότερο κόστος θα έχετε.
Ε4: Μπορείτε να μου πείτε το υλικό του ρουλεμάν σας;
Έχουμε χρωματοποιημένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμική.
Ε5: Μπορείτε να προσφέρετε εξυπηρέτηση από πόρτα σε πόρτα;
Ε5: Μπορείτε να προσφέρετε εξυπηρέτηση από πόρτα σε πόρτα;
Ναι, με express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 ημέρες για την πόλη σας.)
Ε6: Μπορείτε να μου πείτε την ώρα παράδοσης των θυρών σας;
Ε6: Μπορείτε να μου πείτε την ώρα παράδοσης των θυρών σας;
Αν έχουμε αποθέματα, σε 7 ημέρες ή ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν